型号 | 产品配置 | 引流导管 | 长度 |
KZ | 腹腔引流两步法 | 6F | 25 |
KZ | 8.5F | 25 | |
KZ | 10 | 25 | |
型号 | 产品配置 | 引流导管 | 长度 |
Y | 腹腔引流两步法 | 6F | 25 |
Y | 7F | 25 | |
Y | 8F | 25 | |
Y | 8.5F | 25 | |
Y | 10F | 25 | |
型号 | 配置 | 引流导管 | 长度 |
KY | 胆道引流两步法 | 6F | 25 |
KY | 8.5F | 25 | |
KY | 10 | 25 |
型号 | 产品配置 | 引流导管 | 长度 |
KZ | 腹腔引流两步法 | 6F | 25 |
KZ | 8.5F | 25 | |
KZ | 10 | 25 | |
型号 | 产品配置 | 引流导管 | 长度 |
Y | 腹腔引流两步法 | 6F | 25 |
Y | 7F | 25 | |
Y | 8F | 25 | |
Y | 8.5F | 25 | |
Y | 10F | 25 | |
型号 | 配置 | 引流导管 | 长度 |
KY | 胆道引流两步法 | 6F | 25 |
KY | 8.5F | 25 | |
KY | 10 | 25 |
地址:苏州市高新区科技城富春江路188号 江苏医疗器械科技产业园加速器7号楼
地址:5 Chemin de Laborie Nailloux 31560